Termofodrad motorcykeljacka med dragsko-hette-design för kvinnor
Termofodrad motorcykeljacka med dragsko-hette-design för kvinnor
Material:
Material:
Vegansk läder / Bomull
Storlekstabell
Storlekstabell
Fraktinformation:
Fraktinformation:
Om du beställer produkten idag kommer den att skickas imorgon.
Leverans med DHL och Postnord är kostnadsfri för dig.
Returnerar information:
Returnerar information:
Du kan returnera alla varor enkelt och enkelt inom 30 dagar efter mottagandet av varorna.
För retursedeln, vänligen kontakta vår kundtjänst: info@evajansson.com
Kundnöjdhet är mycket viktigt för oss, och därför besvaras alla förfrågningar inom några timmar.
Stig in i värmen och stilen med vår trendiga jacka med huva. Perfekt för friska promenader i parken eller avslappnade utflykter med vänner. Den skräddarsydda passformen och den trendiga designen gör den till ett mångsidigt tillskott i varje garderob, enkelt att para ihop med jeans eller leggings.
Den justerbara huvan lägger inte bara till en stilfull touch, men håller dig också varm på kyliga dagar. Med flera fickor med dragkedja erbjuder denna jacka praktisk förvaring för dina nödvändigheter, vilket håller dig organiserad och handsfree.
Oavsett om du klär på dig för en vandring eller går ut för brunch, balanserar denna jacka mode och funktion, vilket garanterar att du ser bra ut samtidigt som du känner dig mysig. Sköt om din jacka genom att maskintvätta kallt, torktumla lågt. Stryk inte. Förbättra din ytterklädeskollektion idag med denna trendiga jacka med huva.
US-storlek | EU-storlek | Bystomkrets | Midjeomkrets | Höftmått | Benlängd | Ärmlängd |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 81-84 | 63-66 | 88-91 | 76-79 | 57-59 |
S | 36 | 86-89 | 68-71 | 93-96 | 79-81 | 59-61 |
M | 38 | 91-94 | 73-76 | 98-101 | 81-84 | 61-63 |
L | 40 | 97-102 | 79-84 | 104-109 | 84-86 | 63-65 |
XL | 42 | 104-109 | 86-91 | 111-116 | 86-89 | 65-67 |
2XL | 44 | 111-116 | 94-99 | 119-124 | 89-91 | 67-69 |
3XL | 46 | 119-124 | 102-107 | 127-132 | 91-94 | 69-71 |
US storlek | EU storlek | Bystomkrets | Midjemått | Höftomkrets | Benlängd | Ärmlängd |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 86-91 | 71-76 | 86-91 | 76-79 | 58-60 |
S | 46 | 91-96 | 76-81 | 91-96 | 79-81 | 60-62 |
M | 48 | 96-101 | 81-86 | 96-101 | 81-84 | 62-64 |
L | 50 | 101-106 | 86-91 | 101-106 | 84-86 | 64-66 |
XL | 52 | 106-112 | 91-97 | 106-112 | 86-89 | 66-68 |
2XL | 54 | 112-117 | 97-102 | 112-117 | 89-91 | 68-70 |
3XL | 56 | 117-122 | 102-107 | 117-122 | 91-94 | 70-72 |
En passion för mode
Vi har älskat mode i generationer, både i den digitala världen och i den verkliga världen. Det är vår passion, som driver oss att hålla jämna steg med tiden utan att glömma våra rötter.